佛历是历法的一种。以释迦牟尼涅槃后一年为纪元元年。比世界通用的公历早五百四十四年。泰国百分之九十以上的居民信奉佛教,因此被人们称作‘黄袍佛国’的泰国一般使用的历法就用佛历。”
佛历简介
北魏正光元年(公元520年),清通观道士姜斌与融觉寺僧昙谟最在孝明帝殿前对论结果:佛以周昭王二十四年甲寅岁四月八日示现生(若建立公元0年,则公元前1026年为甲寅年;若不建立,则公元前1027年是甲寅年。),穆王五十二年壬申岁二月十五日示现灭。
《周书异记》云:周昭王即位二十四年,甲寅岁四月八日,江河泉池,忽然泛涨,井水皆溢出。宫殿人舍,山川大地,咸悉震动。其夜五色光气,入贯太微,遍于西方,尽作青红色。周昭王问太史苏由:‘是何祥也?’由对曰:‘有大圣人,生于西方,故现此瑞。’昭王曰:‘于天下何如?’由曰:‘即时无他,一千年外,声教被及此土。’昭王即遣镌石记之,埋在南郊天祠前。当此之时,佛初生王宫也。穆王即位三十二年,见西方数有光气,先闻苏由所记,知西方有圣人处世。穆王不达其理,恐非周道所宜。即与相国吕侯,西入会诸侯于涂山,以禳光变。当此之时,佛久已处世。至穆王五十二年壬申岁二月十五日平旦,暴风忽起,发损人舍,伤折树木。山川大地,皆悉震动。午后天阴云黑,西方有白虹十二道,南北通过,连夜不灭。穆王问太史扈多曰:‘是何征也?’对曰:‘西方有大圣人灭度,衰相现耳。’穆王大悦,曰:‘朕常惧于彼,今已灭度,朕何忧也。’当此之时,佛入涅盘。”此书被考证存疑。据史书记载,周昭王即位十九年就在南征途中去世了(《纪年》曰:周昭王十九年,天大曀,雉兔皆震,丧六师于汉。《初学记》卷七地部下)。
佛历定义
佛历为部分佛教国家计算纪元的方式,该计算方式以释迦牟尼去世当年度为计算基准。
西元1950年, 锡兰首都科伦坡举办首届“ 世界佛教徒友谊会”,会中议决:佛陀诞生于西元前623年,成道于西元前588年,去世于西元元前543年。三年后的1954年,该年会于 缅甸仰光举行,会中再决议佛教国家以“佛历”纪元,并以释迦牟尼涅槃日推算,西元1954年为佛历2497年。
世界佛教友谊会于公元一九五零年,在锡兰科伦坡举行第一次会议,讨论关于佛陀降生、成道,涅槃年代,及出家、成道、涅槃年岁史实。因为南传与北传佛教所记载的,各有差异,故作共同规定如下:
一、佛陀降生于公元前六二三年的五月月圆日;
二、佛陀出家时是二十九岁,成道时是三十五岁;即公元前五八八年,五月月圆日夜睹 明星悟道。
三、佛陀说法四十五年,八十岁涅槃,即公元前五四三年,五月月圆日夜半入灭。
四、佛历是由佛陀涅槃时计算起。
2024年佛教佛教节日一览表列表
公历纪元前,印度佛教开始由印度传入中国,洛阳白马寺一直被佛门弟子同尊为“释源”,即中国佛教的发源地 ,经长期传播发展,而形成具有中国民族特色的中国佛教。
农历日期 | 节日类别 | 当日重要节日 | 阳历日期 |
2023年冬月廿一 | 杨公忌 | 杨公忌 | 2024年1月2 |
2023年冬月廿三 | 六斋日 | 张仙诞,四天王巡行 | 2024年1月4 |
2023年冬月廿四 | 观音斋 | 2024年1月5 | |
2023年冬月廿八 | 六斋日 | 人神在阴 | 2024年1月9 |
2023年冬月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年1月10 |
2023年腊月初一 | 朔望斋 | 月朔 | 2024年1月11 |
2023年腊月初八 | 六斋日 | 王侯腊,释迦如来成佛之辰,四天王巡行,初旬内戊日,亦名王侯腊 | 2024年1月18 |
2023年腊月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年1月24 |
2023年腊月十五 | 朔望斋 | 月望,四天王巡行 | 2024年1月25 |
2023年腊月十八 | 十斋日 | 2024年1月28 | |
2023年腊月十九 | 杨公忌 | 杨公忌 | 2024年1月29 |
2023年腊月廿三 | 六斋日 | 五岳诞降,四天王巡行 | 2024年2月2 |
2023年腊月廿四 | 十斋日 | 司今朝天奏人善恶 | 2024年2月3 |
2023年腊月廿五 | 观音斋 | 三清玉帝同降,考察善恶,月晦 | 2024年2月4 |
2023年腊月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年2月7 |
2023年腊月廿九 | 六斋日 | 华严菩萨诞,四天王巡行 | 2024年2月8 |
2023年腊月三十 | 六斋日 | 诸神下降,察访善恶 | 2024年2月9 |
2024年正月初一 | 朔望斋 | 天腊,玉帝校世人神气禄命,月朔 | 2024年2月10 |
2024年正月初二 | 月斋日 | 2024年2月11 | |
2024年正月初三 | 月斋日 | 万神都会,斗降 | 2024年2月12 |
2024年正月初四 | 月斋日 | 2024年2月13 | |
2024年正月初五 | 月斋日 | 五虚忌 | 2024年2月14 |
2024年正月初六 | 月斋日 | 六耗忌,雷斋日 | 2024年2月15 |
2024年正月初七 | 月斋日 | 上会日 | 2024年2月16 |
2024年正月初八 | 观音斋 | 五殿阎罗天子诞,四天王巡行 | 2024年2月17 |
2024年正月初九 | 月斋日 | 玉皇上帝诞 | 2024年2月18 |
2024年正月初十 | 月斋日 | 2024年2月19 | |
2024年正月十一 | 月斋日 | 2024年2月20 | |
2024年正月十二 | 月斋日 | 2024年2月21 | |
2024年正月十三 | 杨公忌 | 杨公忌 | 2024年2月22 |
2024年正月十四 | 六斋日 | 三元降,四天王巡行 | 2024年2月23 |
2024年正月十五 | 朔望斋 | 三元降,上元神会,月望,四天王巡行 | 2024年2月24 |
2024年正月十六 | 月斋日 | 三元降 | 2024年2月25 |
2024年正月十七 | 月斋日 | 2024年2月26 | |
2024年正月十八 | 十斋日 | 2024年2月27 | |
2024年正月十九 | 月斋日 | 长春真人诞 | 2024年2月28 |
2024年正月二十 | 月斋日 | 2024年2月29 | |
2024年正月廿一 | 月斋日 | 2024年3月1 | |
2024年正月廿二 | 月斋日 | 2024年3月2 | |
2024年正月廿三 | 六斋日 | 三尸神奏事,四天王巡行 | 2024年3月3 |
2024年正月廿四 | 十斋日 | 2024年3月4 | |
2024年正月廿五 | 月斋日 | 月晦,天地仓开日 | 2024年3月5 |
2024年正月廿六 | 月斋日 | 2024年3月6 | |
2024年正月廿七 | 月斋日 | 斗降 | 2024年3月7 |
2024年正月廿八 | 六斋日 | 人神在阴 | 2024年3月8 |
2024年正月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年3月9 |
2024年二月初一 | 朔望斋 | 一殿秦广王诞,月朔 | 2024年3月10 |
2024年二月初七 | 观音斋 | 2024年3月16 | |
2024年二月初八 | 六斋日 | 释迦牟尼佛出家,三殿宋帝王诞,张大帝诞,四天王巡行 | 2024年3月17 |
2024年二月初九 | 观音斋 | 2024年3月18 | |
2024年二月十一 | 杨公忌 | 杨公忌 | 2024年3月20 |
2024年二月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年3月23 |
2024年二月十五 | 朔望斋 | 释迦牟尼佛涅槃,太上老君诞,月望,四天王巡行 | 2024年3月24 |
2024年二月十八 | 十斋日 | 四殿五官王诞,至圣先师孔子讳辰 | 2024年3月27 |
2024年二月十九 | 观音斋 | 观音大士诞 | 2024年3月28 |
2024年二月廿三 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年4月1 |
2024年二月廿四 | 十斋日 | 2024年4月2 | |
2024年二月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年4月6 |
2024年二月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年4月7 |
2024年二月三十 | 六斋日 | 月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年4月8 |
2024年三月初一 | 朔望斋 | 二殿楚江王诞,月朔 | 2024年4月9 |
2024年三月初三 | 观音斋 | 玄天上帝诞,斗降 | 2024年4月11 |
2024年三月初六 | 观音斋 | 雷斋日 | 2024年4月14 |
2024年三月初八 | 六斋日 | 六殿卞城王诞,四天王巡行 | 2024年4月16 |
2024年三月初九 | 杨公忌 | 牛鬼神出,杨公忌 | 2024年4月17 |
2024年三月十三 | 观音斋 | 2024年4月21 | |
2024年三月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年4月22 |
2024年三月十五 | 朔望斋 | 昊天上帝诞,玄坛诞,月望,四天王巡行 | 2024年4月23 |
2024年三月十八 | 十斋日 | 2024年4月26 | |
2024年三月廿三 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年5月1 |
2024年三月廿四 | 十斋日 | 2024年5月2 | |
2024年三月廿八 | 六斋日 | 人神在阴,苍颉至圣先师诞,东岳大帝诞 | 2024年5月6 |
2024年三月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年5月7 |
2024年四月初一 | 朔望斋 | 八殿都市王诞,月朔 | 2024年5月8 |
2024年四月初七 | 杨公忌 | 南斗、北斗、西斗同降,杨公忌 | 2024年5月14 |
2024年四月初八 | 六斋日 | 释迦牟尼佛诞,万神善会,善恶童子降,九殿平等王诞,四天王巡行 | 2024年5月15 |
2024年四月十四 | 六斋日 | 纯阳祖师诞,四天王巡行 | 2024年5月21 |
2024年四月十五 | 朔望斋 | 月望,钟离祖师诞,四天王巡行 | 2024年5月22 |
2024年四月十八 | 十斋日 | 天地仓开日,紫徽大帝诞 | 2024年5月25 |
2024年四月廿二 | 观音斋 | 2024年5月29 | |
2024年四月廿三 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年5月30 |
2024年四月廿四 | 十斋日 | 2024年5月31 | |
2024年四月廿八 | 六斋日 | 人神在阴 | 2024年6月4 |
2024年四月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年6月5 |
2024年五月初一 | 朔望斋 | 南极长生大帝诞,月朔 | 2024年6月6 |
2024年五月初二 | 月斋日 | 2024年6月7 | |
2024年五月初三 | 观音斋 | 斗降 | 2024年6月8 |
2024年五月初四 | 月斋日 | 2024年6月9 | |
2024年五月初五 | 杨公忌 | 地腊,五帝校定生人官爵,九毒日,杨公忌 | 2024年6月10 |
2024年五月初六 | 月斋日 | 九毒日,雷斋日 | 2024年6月11 |
2024年五月初七 | 月斋日 | 九毒日 | 2024年6月12 |
2024年五月初八 | 六斋日 | 南方五道诞,四天王巡行 | 2024年6月13 |
2024年五月初九 | 月斋日 | 2024年6月14 | |
2024年五月初十 | 月斋日 | 2024年6月15 | |
2024年五月十一 | 月斋日 | 天地仓开日,天下都城隍诞 | 2024年6月16 |
2024年五月十二 | 月斋日 | 炳灵公诞 | 2024年6月17 |
2024年五月十三 | 月斋日 | 关圣降 | 2024年6月18 |
2024年五月十四 | 六斋日 | 夜子时为天地交泰,四天王巡行 | 2024年6月19 |
2024年五月十五 | 朔望斋 | 月望,九毒日,四天王巡行 | 2024年6月20 |
2024年五月十六 | 月斋日 | 九毒日,天地元气造化万物之辰 | 2024年6月21 |
2024年五月十七 | 观音斋 | 九毒日 | 2024年6月22 |
2024年五月十八 | 十斋日 | 张天师诞 | 2024年6月23 |
2024年五月十九 | 月斋日 | 2024年6月24 | |
2024年五月二十 | 月斋日 | 2024年6月25 | |
2024年五月廿一 | 月斋日 | 2024年6月26 | |
2024年五月廿二 | 月斋日 | 孝娥神诞 | 2024年6月27 |
2024年五月廿三 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年6月28 |
2024年五月廿四 | 十斋日 | 2024年6月29 | |
2024年五月廿五 | 月斋日 | 九毒日,月晦 | 2024年6月30 |
2024年五月廿六 | 月斋日 | 九毒日 | 2024年7月1 |
2024年五月廿七 | 月斋日 | 九毒日,斗降 | 2024年7月2 |
2024年五月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年7月3 |
2024年五月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年7月4 |
2024年五月三十 | 六斋日 | 月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年7月5 |
2024年六月初一 | 朔望斋 | 月朔 | 2024年7月6 |
2024年六月初三 | 杨公忌 | 韦驮菩萨圣诞,斗降,杨公忌 | 2024年7月8 |
2024年六月初八 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年7月13 |
2024年六月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年7月19 |
2024年六月十五 | 朔望斋 | 月望,四天王巡行 | 2024年7月20 |
2024年六月十六 | 观音斋 | 2024年7月21 | |
2024年六月十八 | 观音斋 | 2024年7月23 | |
2024年六月十九 | 观音斋 | 观世音菩萨成道 | 2024年7月24 |
2024年六月廿三 | 观音斋 | 南方火神诞,四天王巡行 | 2024年7月28 |
2024年六月廿四 | 十斋日 | 雷祖诞,关帝诞 | 2024年7月29 |
2024年六月廿八 | 六斋日 | 人神在阴 | 2024年8月2 |
2024年六月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年8月3 |
2024年七月初一 | 杨公忌 | 月朔,杨公忌 | 2024年8月4 |
2024年七月初八 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年8月11 |
2024年七月十三 | 观音斋 | 大势至菩萨诞 | 2024年8月16 |
2024年七月十四 | 六斋日 | 三元降,四天王巡行 | 2024年8月17 |
2024年七月十五 | 朔望斋 | 月望,三元降,地官校籍,四天王巡行 | 2024年8月18 |
2024年七月十八 | 十斋日 | 西王母诞 | 2024年8月21 |
2024年七月廿三 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年8月26 |
2024年七月廿四 | 十斋日 | 2024年8月27 | |
2024年七月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年8月31 |
2024年七月廿九 | 杨公忌 | 杨公忌,四天王巡行 | 2024年9月1 |
2024年七月三十 | 六斋日 | 地藏菩萨诞,月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年9月2 |
2024年八月初一 | 朔望斋 | 月朔,许真君诞 | 2024年9月3 |
2024年八月初八 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年9月10 |
2024年八月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年9月16 |
2024年八月十五 | 朔望斋 | 月望,太明朝元,四天王巡行 | 2024年9月17 |
2024年八月十六 | 观音斋 | 天曹掠刷真君降 | 2024年9月18 |
2024年八月十八 | 十斋日 | 天人兴福之辰 | 2024年9月20 |
2024年八月廿三 | 六斋日 | 汉恒候张显王诞,四天王巡行 | 2024年9月25 |
2024年八月廿四 | 十斋日 | 灶君夫人诞 | 2024年9月26 |
2024年八月廿七 | 杨公忌 | 斗降,至圣先师孔子诞,杨公忌 | 2024年9月29 |
2024年八月廿八 | 十斋日 | 人神在阴,四天会事 | 2024年9月30 |
2024年八月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年10月1 |
2024年八月三十 | 六斋日 | 诸神考校,月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年10月2 |
2024年九月初一 | 朔望斋 | 月朔,南斗诞,北斗九星降世 | 2024年10月3 |
2024年九月初二 | 月斋日 | 2024年10月4 | |
2024年九月初三 | 月斋日 | 斗降,五瘟神诞 | 2024年10月5 |
2024年九月初四 | 月斋日 | 2024年10月6 | |
2024年九月初五 | 月斋日 | 2024年10月7 | |
2024年九月初六 | 月斋日 | 雷斋日 | 2024年10月8 |
2024年九月初七 | 月斋日 | 2024年10月9 | |
2024年九月初八 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年10月10 |
2024年九月初九 | 月斋日 | 斗母诞,酆都大帝诞,玄天上帝飞升 | 2024年10月11 |
2024年九月初十 | 月斋日 | 斗母降 | 2024年10月12 |
2024年九月十一 | 月斋日 | 宜戒 | 2024年10月13 |
2024年九月十二 | 月斋日 | 2024年10月14 | |
2024年九月十三 | 月斋日 | 孟婆尊神诞 | 2024年10月15 |
2024年九月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年10月16 |
2024年九月十五 | 朔望斋 | 月望,四天王巡行 | 2024年10月17 |
2024年九月十六 | 月斋日 | 2024年10月18 | |
2024年九月十七 | 月斋日 | 金龙四大王诞 | 2024年10月19 |
2024年九月十八 | 十斋日 | 2024年10月20 | |
2024年九月十九 | 观音斋 | 日宫月宫会合,观世音菩萨诞 | 2024年10月21 |
2024年九月二十 | 月斋日 | 2024年10月22 | |
2024年九月廿一 | 月斋日 | 2024年10月23 | |
2024年九月廿二 | 月斋日 | 2024年10月24 | |
2024年九月廿三 | 观音斋 | 四天王巡行 | 2024年10月25 |
2024年九月廿四 | 十斋日 | 2024年10月26 | |
2024年九月廿五 | 杨公忌 | 月晦,杨公忌 | 2024年10月27 |
2024年九月廿六 | 月斋日 | 2024年10月28 | |
2024年九月廿七 | 月斋日 | 斗降 | 2024年10月29 |
2024年九月廿八 | 六斋日 | 人神在阴 | 2024年10月30 |
2024年九月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年10月31 |
2024年十月初一 | 朔望斋 | 月朔,民岁腊,四天王降 | 2024年11月1 |
2024年十月初二 | 观音斋 | 2024年11月2 | |
2024年十月初八 | 六斋日 | 佛涅槃日,四天王巡行 | 2024年11月8 |
2024年十月十四 | 六斋日 | 三元降,四天王巡行 | 2024年11月14 |
2024年十月十五 | 朔望斋 | 月望,三元降,下元水府校籍,四天王巡行 | 2024年11月15 |
2024年十月十八 | 十斋日 | 2024年11月18 | |
2024年十月廿三 | 杨公忌 | 杨公忌,四天王巡行 | 2024年11月23 |
2024年十月廿四 | 十斋日 | 2024年11月24 | |
2024年十月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年11月28 |
2024年十月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年11月29 |
2024年十月三十 | 六斋日 | 月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年11月30 |
2024年冬月初一 | 朔望斋 | 月朔 | 2024年12月1 |
2024年冬月初八 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年12月8 |
2024年冬月十四 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年12月14 |
2024年冬月十五 | 朔望斋 | 月望,四天王巡行 | 2024年12月15 |
2024年冬月十八 | 十斋日 | 2024年12月18 | |
2024年冬月十九 | 观音斋 | 太阳日宫诞 | 2024年12月19 |
2024年冬月廿一 | 杨公忌 | 杨公忌 | 2024年12月21 |
2024年冬月廿三 | 六斋日 | 张仙诞,四天王巡行 | 2024年12月23 |
2024年冬月廿四 | 观音斋 | 2024年12月24 | |
2024年冬月廿八 | 十斋日 | 人神在阴 | 2024年12月28 |
2024年冬月廿九 | 六斋日 | 四天王巡行 | 2024年12月29 |
2024年冬月三十 | 六斋日 | 月晦,司命奏事,四天王巡行 | 2024年12月30 |
2024年腊月初一 | 朔望斋 | 月朔 | 2024年12月31 |
佛历换算法
佛历计算方法
佛历计算的方法:即将佛降生于公元前六二三年减去佛寿八十岁,即得五四三为佛涅槃年数(佛涅槃于公元前五四三年),再将五四三年加公元一九七二年,即得二五一五年。但到一九七二年佛诞起,应增加一年,故一九七二年佛诞后的佛历是二五一六年。计算佛历方法,依此类推。
如计算佛陀降生到公元一九七二年有多少年?应将佛降生时在公元前六二三年,再加公元一九七二年,即得二五九五年,但到一九七二年庆祝佛诞日,再加一年,已有二五九六年。
佛历与阳历
[问]佛历2546年7月30日是阳历多少号? 具体的换算方法是怎么样的?
[答]佛历BE(Buddist Era)为阳历,以公元前543年为元年, 泰国自1913年沿用佛祖历至今。AD=BE-543 如BE2528=AD1985。
所以2546年7月30日是阳历2003年7月30日(应该为2002年7月30日,7月30日时已经过了佛诞日,所以公式应该是:2546-1-543=2002年,反推:2002年7月30日为农历六月二十一,已经过了一九七二年的佛诞日四月初八,所以佛历就是2002+1+543=2546)
佛历答疑
虚云和尚答疑
释迦牟尼佛涅槃到今天,应该已是三千多年,虚云和尚以及古代中国的古大德们都这么认为。“《禅门法语新知》十九集中,有提到近代禅宗(沩仰宗)大德虚云老和尚,向全中国的佛教徒们提出严正的声明:那就是佛陀(释迦牟尼佛)是于中国的周朝昭王二十四年农历四月八日生,且于周穆王五十二 年二月十五日入灭。这样的佛陀诞生年与月、日,经过多少朝代都是中国佛教徒所深信的日子,而从周昭王至今也有三千多年了,故现今台湾佛教 徒对佛诞日至今年份的计算,有两种方式,一是以二千五百年,另一则是 以三千年来计算,但事实上佛陀的诞生距今应该已有三千多年了才是。”
斋戒日
十斋日(又称准提斋)、观音斋、地藏斋、戒淫保命日期等都已标在日期里面了;
六斋日:若逢大月,为农历每月初八、十四、十五、廿三、廿九、三十日;若逢小月,为农历每月初八、十四、十五、廿三、廿八、廿九日;
朔望斋:农历每月初一、十五日;
月斋:农历每年正月、五月、九月等三个月。
评论前必须登录!
注册